Mineros sigue de lider en Ascenso MX
Foto: Cortesía | FC Juárez Prensa

México.- A pesar de caer en casa en la jornada 13 del Ascenso MX, el conjunto de Mineros sigue liderando la tabla del Clausura 2018 con una suma de 24 puntos.

El cuadro zacatecano perdió esta fecha con San Luis en casa, pero sigue siendo el mejor del torneo, además de la segunda mejor ofensiva, pero la lucha no la tiene fácil por la cima cuando restan dos fechas.

Debajo y a solo un punto está Dorados, mientras que Alebrijes está con dos y Celaya y Leones Negros están con 21, por los que todos tienen oportunidades de pelear por el liderato general.

Los cinco están en puestos de Liguilla junto a Atlante, Cafetaleros y el Club Tampico Madero, quienes serían los ocho invitados si hoy se acabara el torneo.

Sin embargo, otros cuatro equipos se mantienen con posibilidades de pelear un boleto, por lo que la lucha se pone más apretada en el cierre de la fase regular.

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts
1. Mineros 13 07 03 03 22 16 06 24
2. Dorados 13 07 02 04 16 10 06 23
3. Alebrijes 13 06 04 03 23 14 09 22
4. Celaya FC 13 06 03 04 16 13 03 21
5. U. de G. 13 06 03 04 18 17 01 21
6. Atlante 13 05 05 03 12 10 02 20
7. Cafetaleros 13 05 04 04 23 20 03 19
8. Tampico Madero 13 05 04 04 13 10 03 19
9. Atlético Zacatepec 13 05 03 05 13 17 -04 18
10. Correcaminos 13 04 05 04 14 16 -02 17
11. Atlético San Luis 13 05 02 06 15 19 -04 17
12. FC Juárez 13 03 06 04 12 14 -02 15
13. Venados 13 03 04 06 12 17 -05 13
14. Murciélagos 13 03 03 07 11 18 -07 12
15. Potros UAEM 13 02 05 06 11 15 -04 11
16. Cimarrones 13 03 02 08 14 19 -05 11
Publicidad
Enlaces patrocinados